Reducing Y-Branch S/W
- Category:Aboveground Drainage Fittings - Solvent Weld Type
| Diameter (Dn) | Dsm1 | Dsm2 | H(max) | L1 | L2 |
| 82mm(3")x56mm (2") | 82.55 | 56.3 | 224.06 | 45 | 31 |
| 110mm(4") x 56mm(2") | 110.7 | 56.3 | 256 | 50 | 31 |
| 110mm(4") x 82mm (3") | 110.7 | 82.55 | 256 | 48 | 43 |
| 160mm (6") x 110mm (4") | 160.9 | 110.7 | 304 | 58 | 48 |
| 200mm(8") x 110mm(4") | 201.1 | 110.7 | 352 | 60 | 48 |
| 200mm(8")x160mm(6") | 201.1 | 160.9 | 352 | 60 | 58 |
