Polyfab
Vidéos des produits SereneTech
Polyfab
SereneTech
Le système SereneTech est conçu pour offrir une atténuation supérieure du bruit dans les applications résidentielles et commerciales, garantissant le confort des occupants et le respect des normes acoustiques.
Principales fonctionnalités:
- Construction multicouche: Dispose d'une conception à trois couches avec du polypropylène renforcé de minéraux pour amortir efficacement les vibrations sonores.
- Réduction du bruit: Atteint des niveaux d'atténuation acoustique jusqu'à 15 dB, réduisant le transfert de bruit et améliorant le confort environnemental.
- Résistance thermique: Capable de résister à des températures continues d'eaux usées jusqu'à 95°C, adapté à divers besoins de plomberie.
- Résistance à la corrosion: Offre une excellente résistance à la corrosion, garantissant une durabilité et une fiabilité à long terme.
- Conformité environnementale: Fabriqué à partir de polypropylène recyclable et non toxique, soutenant les pratiques de construction durable.
- Applications: Idéal pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels, les bureaux et les établissements d'enseignement où une réduction modérée du bruit est suffisante pour améliorer l'acoustique intérieure.
Polyfab
SereneTech+
Conçu pour les environnements nécessitant un contrôle amélioré du bruit, tels que les hôpitaux, les hôtels et les immeubles de grande hauteur, le système SereneTech+ répond à des normes strictes en matière d'acoustique et de sécurité.
- Principales fonctionnalités:
- Conception multicouche améliorée: Intègre une structure à trois couches avec un noyau en polypropylène renforcé de minéraux pour des capacités avancées d'insonorisation.
- Réduction supérieure du bruit: Fournit une atténuation du bruit jusqu'à 12 dB, répondant efficacement aux exigences acoustiques de haut niveau.
- Tolérance aux températures élevées: Gère des températures d’eaux usées continues jusqu’à 95°C, adaptées aux applications exigeantes.
- Résistance au feu: Conforme aux normes de sécurité incendie, classées B2 selon DIN 4102, garantissant la sécurité dans la conception des bâtiments.
- Résistance chimique: Résistant aux produits chimiques agressifs, garantissant la longévité même dans des environnements difficiles.
SereneTech
Spécifications techniques
| Propriétés | Valeur | Standard |
|---|---|---|
| Marque | SereneTech, SereneTech+ | |
| Matériau du tuyau | PP/PP rempli de minéraux/ PP (PP/PP+MD /PP) Homo/ Co-polymer PP pour l'extérieur (bleu) et l'intérieur (Blanche) couche. Composé de PP et PP-MD pour le milieu (couche blanc cassé) |
|
| Matériau des raccords | PP chargé en minéraux (PP-M) | |
| Matériau en caoutchouc | BISMATH 1000, EPDM | |
| Couleur | Tuyaux Couche intérieure : Blanc RAL 9003 Couche intermédiaire : Blanc cassé RAL 9010 Couche extérieure : Bleu nuit RAL 5022 Raccords : Bleu nuit RAL 5022 |
|
| Diamètre | 32-160mm | |
| Épaisseur de paroi | Jusqu'à 5,3 mm, selon les diamètres | |
| Série de tuyaux | S-16, SN4 (Rigidité de l'anneau> 4kN/m2) | |
| Structure | Tuyau : Extrudé 1 couche et 3 couches. Raccords : paroi simple moulée |
|
| Application | Systèmes d'évacuation et de drainage à haute et basse température à l'intérieur le bâtiment ou ancré extérieurement aux murs du bâtiment (domaine d'application B) ou posé directement dans le béton ; ventilation des systèmes d'évacuation des eaux usées : systèmes d'évacuation des eaux pluviales par gravité. |
|
| Connexion | Douilles à emboîtement équipées de joints en caoutchouc élastomère | |
| Durabilité de la température | Température de l'eau. jusqu'à 95°c/203°F (intermittent) ou 90°c/194°F (continu) | |
| Comportement au feu | B2 (normalement inflammable) DIN 4102-1 E(normalement inflammable) EN 13501-1 |
|
| Normes et homologations | Fabriqué as per EN 1451, DIN 19560, EN 14366, ISO 12354, DIN 4109 | |
| Isolation phonique | 0,5 1/s 13bD, 1,0 1/s 1 dB, 2,0 1/s 15 dB, 4, 0 1/s 19 dB Tous les tests ont été effectués par Franunhofer en Allemagne |
|
| Rapport sur les performances acoustiques | Rapport d'essaiP-BA 82/2025e Rapport d'essai P-BA 83/2025e |
|
| Résistance chimique | Eaux usées avec pH 2-12 | |
| Résistance aux UV | Résistance aux UV | |
| Pression maximale | Jusqu'à 2 bars | |
| Densité | <1.9 g/cm3 | EN ISO 1183 |
| MFR(230/2.16) | <5.0 g/10min | EN ISO 1133 |
| Élongation @casser | >600% | ISO 6259 |
| Résistance à la traction | >18 MPa | ISO 6259 |
| Module d'élasticité | >100 MPa | ISO 527 |
| Coefficient de dilatation du revêtement | 0.9 mm/mK | |
| Résistance aux chocs | TIR<10% | ISO 3127 |
| Réversion longitudinale | <2% | ISO 2505 |
| Disponibilité de l'hologène et du cadmium | Sans halogène ni cadmium | |
| Espérance de vie de conception | 50 years |
Polyfab
Présentation du tuyau acoustique SereneTech
1. Couche intérieure
- Matérielle: PPB
- Couleur: Blanche RAL 9003
- Haute résistance chimique
- Résistance aux hautes températures
- Flux très fluide
2. Couche intermédiaire
- Matérielle: PP-MD (polypropylène limé minéral)
- Couleur: Blanc cassé RAL 9010
- Matériau haute densité
- Réduit les ondes sonores et désamorce les émissions
3. Couche externe
- Matérielle: PPB
- Couleur: Bleu nuit RAL 5022
- Résistance aux chocs/tensions externes
- Surface très lisse
- Résistance aux intempéries
4. Douille à emboîtement avec joint à lèvre
- Couleur: Noire
- Élastomère EPDM pré-lubrifié
- Joint étanche
- Mouvement d’expansion
- Matérielle: PP-MD (Polypropylène rempli de minéraux)
- Couleur: Bleu nuit RAL 5022
- Matériau haute densité
- Réduit les ondes sonores et désamorce les émissions
- Haute résistance mécanique
SereneTech de Polyfab est un système avancé et silencieux de drainage des sols et des déchets fabriqué à partir de polypropylène renforcé de minéraux (PP-MD). Ce système innovant se caractérise par une conception de tuyau co-extrudé à trois couches de masse élevée, méticuleusement conçue pour offrir une atténuation acoustique supérieure dans les applications de drainage par gravité. La couche interne offre une excellente résistance chimique et des performances d'écoulement optimales, tandis que le noyau intermédiaire renforcé de minéraux améliore l'insonorisation grâce à une masse accrue. La couche extérieure offre une solidité structurelle robuste et une résistance aux chocs, garantissant ainsi la durabilité dans des conditions exigeantes. Équipé de joints à douilles à emboîtement, d'un lubrifiant appliqué en usine et de sièges en élastomère EPDM intégrés, SereneTech garantit des connexions fiables et étanches et une installation sans effort, éliminant le besoin de produits d'étanchéité supplémentaires ou d'outils spécialisés.
Couches intérieures et extérieures : fabriquées en PP-B, offrant résistance et durabilité.
Couche intermédiaire : composée de PP-MD chargé de minéraux, conçue pour maximiser l’absorption acoustique. Cette composition innovante minimise efficacement le bruit provenant du flux des eaux usées, créant un environnement plus silencieux, ce qui la rend idéale pour les hôpitaux, les hôtels, les maisons de retraite, les complexes de bureaux et les gratte-ciel résidentiels. Les matériaux sont résistants à la corrosion et capables de résister aux produits chimiques agressifs des eaux usées, garantissant ainsi une longue durée de vie et des performances fiables.
Les tuyaux et raccords sont assemblés à l'aide de douilles à emboîtement avec bagues d'étanchéité en élastomère EPDM, garantissant des joints étanches et sécurisés. Le système convient au rejet de fluides à haute et basse température, que ce soit à l'intérieur d'un bâtiment ou enfoui sous terre, et est conforme aux normes BS EN 12056.
SereneTech
Conformité aux normes de fabrication
Polyfab adhère à un ensemble complet de normes internationales et nationales pour garantir la plus haute qualité et sécurité de nos produits et solutions. Notre conformité comprend :
| Standard | Portée |
|---|---|
| EN 14366 | Mesure en laboratoire du bruit des installations d'eau potable |
| EN/ISO 12354 | Acoustique du bâtiment - Estimation des performances acoustiques des bâtiments à partir de la performance des éléments |
| EN 13501 | Classement au feu des projets de construction et des éléments de construction |
| DIN 4102 | Comportement au feu des matériaux et composants de construction |
| DIN 19560 | Tuyaux et raccords en polypropylène (PP) pour systèmes d'évacuation des déchets et des sols résistants à l'eau chaude à l'intérieur des bâtiments |
| EN 1451 | Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des sols et des déchets (basse et haute température) à l'intérieur de la structure du bâtiment, y compris les spécifications des canalisations, des raccords et des systèmes. |
| EN 1411 & EN 744 | Systèmes de canalisations et de conduits en plastique - Résistance aux coups extérieurs (Méthode 24 heures sur 24) |
| EN 1055 | Systèmes de canalisations en plastique, systèmes de canalisations thermoplastiques pour l'évacuation des sols et des déchets à l'intérieur des bâtiments. Méthode d’essai de résistance aux cycles à température élevée. |
| EN 1054 | Système de tuyauterie en plastique. Systèmes de canalisations thermoplastiques pour l'évacuation des sols et des déchets. Méthode d'essai d'étanchéité à l'air des joints |
| EN 763 | Systèmes de tuyauterie et de conduits en plastique - Raccords en thermoplastique moulés par injection - Méthode de test pour évaluer visuellement les effets du chauffage |
| EN 743 | Systèmes de canalisations et de canalisations en plastique- Tuyaux thermoplastiques - Détermination du retour longitudinal |
| DN 4109 | Exigences relatives à l'isolation phonique dans les bâtiments |
polyfab
Système de drainage acoustique SereneTech
Le système SereneTech est conçu pour offrir une atténuation supérieure du bruit dans les applications résidentielles et commerciales, garantissant le confort des occupants et le respect des normes acoustiques.
Principales fonctionnalités:
- Construction multicouche: Dispose d'une conception à trois couches avec du polypropylène renforcé de minéraux pour amortir efficacement les vibrations sonores.
- Réduction du bruit : Atteint des niveaux d'atténuation acoustique jusqu'à 15 dB, réduisant le transfert de bruit et améliorant le confort environnemental.
- Résistance thermique : Capable de résister à des températures continues d'eaux usées jusqu'à 95°C, adapté à divers besoins de plomberie.
- Résistance à la corrosion : Offre une excellente résistance à la corrosion, garantissant une durabilité et une fiabilité à long terme.
- Conformité environnementale : Fabriqué à partir de polypropylène recyclable et non toxique, soutenant les pratiques de construction durable.
- Applications: Idéal pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels, les bureaux et les établissements d'enseignement où une réduction modérée du bruit est suffisante pour améliorer l'acoustique intérieure.
| Taille nominale | Diamètre extérieur moyen (mm) | Épaisseur de paroi S16 (SDR-33) |
Longueur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | Min. | Max. | e-Min. | e-Max. | L(mm) |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.8 | 2.2 | 1000 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.8 | 2.2 | 2000 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.8 | 2.2 | 3000 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.8 | 2.2 | 4000 |
| 40 | 40.0 | 40.3 | 1.8 | 2.2 | 1000 |
| 40 | 40.0 | 40.3 | 1.8 | 2.2 | 2000 |
| 40 | 40.0 | 40.3 | 1.8 | 2.2 | 3000 |
| 40 | 40.0 | 40.3 | 1.8 | 2.2 | 4000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 1000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 2000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 3000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 4000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 2.3 | 2.8 | 1000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 2.3 | 2.8 | 2000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 2.3 | 2.8 | 3000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 2.3 | 2.8 | 4000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 2.5 | 3 | 1000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 2.5 | 3 | 2000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 2.5 | 3 | 3000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 2.5 | 3 | 4000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 3.4 | 4 | 1000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 3.4 | 4 | 2000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 3.4 | 4 | 3000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 3.4 | 4 | 4000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 4.9 | 5.6 | 1000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 4.9 | 5.6 | 2000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 4.9 | 5.6 | 3000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 4.9 | 5.6 | 4000 |
polyfab
Système de drainage acoustique SereneTech+ (haute performance)
Conçu pour les environnements nécessitant un contrôle amélioré du bruit, tels que les hôpitaux, les hôtels et les immeubles de grande hauteur, le système SereneTech+ répond à des normes strictes en matière d'acoustique et de sécurité.
- Principales fonctionnalités:
- Conception multicouche améliorée: Intègre une structure à trois couches avec un noyau en polypropylène renforcé de minéraux pour des capacités avancées d'insonorisation.
- Réduction supérieure du bruit: Fournit une atténuation du bruit jusqu'à 12 dB, répondant efficacement aux exigences acoustiques de haut niveau.
- Tolérance aux températures élevées: Gère des températures d’eaux usées continues jusqu’à 95°C, adaptées aux applications exigeantes.
- Résistance au feu: Conforme aux normes de sécurité incendie, classées B2 selon DIN 4102, garantissant la sécurité dans la conception des bâtiments.
- Résistance chimique: Résistant aux produits chimiques agressifs, garantissant la longévité même dans des environnements difficiles.
| Taille nominale | Diamètre extérieur moyen (mm) | Épaisseur de paroi SereneTech+ | Longueur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | Min. | Max. | e-Min. | e-Max. | L(mm) |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 3 | 3.6 | 1000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 3 | 3.6 | 2000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 3 | 3.6 | 3000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 3 | 3.6 | 4000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 3.5 | 4 | 1000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 3.5 | 4 | 2000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 3.5 | 4 | 3000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 3.5 | 4 | 4000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 4.6 | 5.1 | 1000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 4.6 | 5.1 | 2000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 4.6 | 5.1 | 3000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 4.6 | 5.1 | 4000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 5.3 | 5.9 | 1000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 5.3 | 5.9 | 2000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 5.3 | 5.9 | 3000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 5.3 | 5.9 | 4000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 5.6 | 6.3 | 1000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 5.6 | 6.3 | 2000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 5.6 | 6.3 | 3000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 5.6 | 6.3 | 4000 |
polyfab
Raccords acoustiques SereneTech
Coupleur à double prise

| Diamètre - DN | L - mm | Ds1 - mm | Ds2 - mm | Z1 - mm |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 97 | 32 | 32 | 3 |
| 40 | 98 | 40 | 40 | 3 |
| 50 | 99 | 50 | 50 | 3 |
| 75 | 108 | 75 | 75 | 3 |
| 90 | 115 | 90 | 90 | 5 |
| 110 | 125 | 110 | 110 | 5 |
| 160 | 150 | 160 | 160 | 5 |
Coupleur de réparation

| Diamètre - DN | L - mm | Ds1 - mm | Ds2 - mm |
|---|---|---|---|
| 32 | 97 | 32 | 32 |
| 40 | 98 | 40 | 40 |
| 50 | 99 | 50 | 50 |
| 75 | 108 | 75 | 75 |
| 90 | 115 | 90 | 90 |
| 110 | 125 | 110 | 110 |
| 160 | 150 | 160 | 160 |
Plier 45°

| Diamètre - DN | Angle | Ds1 - mm | Do1 - mm | Z1 - mm | Z2 - mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 45 | 32 | 32 | 41 | 11 |
| 40 | 45 | 40 | 40 | 45 | 15 |
| 50 | 45 | 50 | 50 | 64 | 18 |
| 75 | 45 | 75 | 75 | 71.5 | 25 |
| 90 | 45 | 90 | 90 | 74.5 | 28 |
| 110 | 45 | 110 | 110 | 87.5 | 34 |
| 160 | 45 | 160 | 160 | 110.5 | 44 |
Plier 87.5°

| Diamètre - DN | Angle | Ds1 - mm | Do1 - mm | Z1 - mm | Z2 - mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 87.5 | 32 | 32 | 51 | 20 |
| 40 | 87.5 | 40 | 40 | 59 | 23 |
| 50 | 87.5 | 50 | 50 | 75 | 30 |
| 75 | 87.5 | 75 | 75 | 91.5 | 43 |
| 90 | 87.5 | 90 | 90 | 102.5 | 50 |
| 110 | 87.5 | 110 | 110 | 117.5 | 62 |
| 160 | 87.5 | 160 | 160 | 152.5 | 69 |
Branche unique 87.5°

| Diamètre DN | Angle | Ds1 mm | Ds2 mm | Do1 mm | Z1 mm | Z2 mm | Z3 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 87.5 | 32 | 32 | 32 | 24 | 20 | 20 | 130 |
| 40 | 87.5 | 40 | 40 | 40 | 38 | 25 | 25 | 140 |
| 50 | 87.5 | 50 | 50 | 50 | 84 | 29 | 41 | 159 |
| 75 | 87.5 | 75 | 75 | 75 | 110 | 40 | 57 | 200.5 |
| 90 | 87.5 | 90 | 90 | 90 | 126 | 48 | 68 | 226 |
| 110 | 87.5 | 110 | 110 | 110 | 138 | 61.5 | 82.5 | 256 |
| 160 | 87.5 | 160 | 160 | 160 | 145 | 67 | 89 | 259 |
Branche unique 45°

| DiamètreDN | Angle | Ds1 mm | Ds2 mm | Do1 mm | Z1 mm | Z2 mm | 3 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 45 | 32 | 32 | 32 | 54 | 48 | 48 | 150 |
| 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 58 | 59 | 59 | 160 |
| 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 61 | 65 | 65 | 172 |
| 75 | 45 | 75 | 75 | 75 | 71.5 | 95 | 95 | 216.5 |
| 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 77.5 | 114 | 114 | 244.5 |
| 110 | 45 | 110 | 110 | 110 | 86 | 138.5 | 138.5 | 281 |
| 160 | 45 | 160 | 160 | 160 | 109 | 201.5 | 201.5 | 376 |
Double branche 87.5°

| DiamètreDN | Angle | Ds1 mm | Ds2 mm | Do1 mm | Z1 mm | Z2 mm | Z3 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 45 | 110 | 110 | 110 | 138 | 61.5 | 82.5 | 256 |
| 160 | 45 | 160 | 160 | 160 | 145 | 67 | 89 | 259 |
Double branche 45°

| DiamètreDN | Angle | Ds1 mm | Ds2 mm | Do1 mm | Z1 mm | Z2 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 45 | 110 | 110 | 110 | 86 | 138.5 | 281 |
| 160 | 45 | 160 | 160 | 160 | 109 | 201.5 | 376 |
Accéder

| DiamètreDN | Ds1 mm | Do1 mm | Z1 mm | Z2 mm | K mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 | 110 | 129 | 72 | 130 | 174 |
| 160 | 160 | 160 | 135 | 68 | 130 | 213 |
Réductrice

| DiamètreDN | Ds1 mm | Do1 mm | Z1 mm | Z2 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 40/32 | 32 | 40 | 42 | 32 | 92 |
| 50/32 | 32 | 50 | 42 | 50 | 107 |
| 50/40 | 40 | 50 | 42 | 48 | 106 |
| 75/40 | 40 | 75 | 42 | 59 | 120 |
| 75/50 | 50 | 75 | 47 | 55 | 124 |
| 90/75 | 75 | 90 | 51.5 | 62 | 137 |
| 110/50 | 50 | 110 | 46 | 62 | 150 |
| 110/75 | 75 | 110 | 50 | 62 | 142 |
| 110/90 | 90 | 110 | 55 | 72 | 156 |
| 160/110 | 110 | 160 | 64 | 53 | 201 |
Embout

| Diamètre - DN | Ds1 - mm | Z1 - mm |
|---|---|---|
| 32 | 32 | 38 |
| 40 | 40 | 46 |
| 50 | 50 | 51.3 |
| 75 | 75 | 56.5 |
| 90 | 90 | 61.5 |
| 110 | 110 | 65.3 |
| 160 | 160 | 77 |
Piège Q 45°

| Diamètre - DN | Angle | Ds1 mm | Do1 mm | Z1 mm | Z2 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 45 | 110 | 110 | 56 | 170 | 228 |
Vent Cowl

| Diamètre mm | H mm | H1 mm |
|---|---|---|
| 110 | 89 | 26 |
| 160 | 115 | 32 |
Siphon multi-étages

| DiamètreDN | Ds1 mm | Do1 mm | Do2 mm | Do3 mm | Do4 mm | Z1 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 | 75 | 50 | 50 | 50 | 45 | 205 |
Pinces - Walraven BISMAT 1000

| D | DN | B | H1 | h1 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 70 | 144 | 140-150 | 93-102 | 650 |
| 90 | 80 | 164 | 147-154 | 102-109 | 820 |
| 110 | 100 | 176 | 175-185 | 110-120 | 820 |
| 160 | 150 | 233 | 235-245 | 137-147 | 820 |
Colliers de serrage - Supports d'entrée en caoutchouc

| D | H | L |
|---|---|---|
| 32 | 58 | 75 |
| 40 | 78 | 98 |
| 50 | 102 | 125 |
| 75 | 116 | 141 |
| 90 | 145 | 159 |
| 110 | 158 | 176 |
| 160 | 239 | 248 |
Pinces en plastique

| D | h | B | h2 | H |
|---|---|---|---|---|
| 28-32 | 33 | 41 | 10 | 53 |
| 35-40 | 41 | 48 | 12 | 66 |
| 44-50 | 46 | 56 | 12 | 76 |
| 71-76 | 73 | 105 | 28 | 114 |
| 88-93 | 83 | 114 | 32 | 133 |
| 109-115 | 95 | 146 | 35 | 165 |
Polyfab
Vidéos des produits SereneTech
