Polyfab
SereneTech
تم تصميم نظام SereneTech لتوفير تخفيف فائق للضوضاء في كل من التطبيقات السكنية والتجارية، مما يضمن راحة الركاب والامتثال للمعايير الصوتية.
الميزات الرئيسية:
- البناء متعدد الطبقات: يتميز بتصميم ثلاثي الطبقات مع مادة البولي بروبيلين المعززة بالمعادن لتخفيف اهتزازات الصوت بشكل فعال.
- الحد من الضوضاء: يحقق مستويات توهين الصوت تصل إلى 15 ديسيبل، مما يقلل من نقل الضوضاء ويعزز الراحة البيئية.
- المقاومة الحرارية: قادر على تحمل درجات حرارة مياه الصرف الصحي المستمرة حتى 95 درجة مئوية، ومناسب لمختلف احتياجات السباكة.
- مقاومة التآكل: يوفر مقاومة ممتازة للتآكل، مما يضمن المتانة والموثوقية على المدى الطويل.
- الامتثال البيئي: مصنوعة من مادة البولي بروبيلين القابلة لإعادة التدوير وغير السامة، مما يدعم ممارسات البناء المستدامة.
- التطبيقات: مثالي للاستخدام في المباني السكنية والمكاتب والمؤسسات التعليمية حيث يكون تقليل الضوضاء المعتدل كافيًا لتحسين الصوتيات الداخلية.
Polyfab
SereneTech+
تم تصميم نظام SereneTech+ للبيئات التي تتطلب تحكمًا معززًا في الضوضاء، مثل المستشفيات والفنادق والمباني الشاهقة، ويلبي معايير الصوت والسلامة الصارمة.
- الميزات الرئيسية:
- تصميم محسن متعدد الطبقات: يشتمل على هيكل ثلاثي الطبقات مع قلب من مادة البولي بروبيلين المقوى بالمعادن لتوفير قدرات متقدمة لتخفيف الصوت.
- تقليل الضوضاء بشكل فائق: يوفر تخفيفًا للضوضاء يصل إلى 12 ديسيبل، ويلبي بشكل فعال المتطلبات الصوتية عالية المستوى.
- تحمل درجات الحرارة العالية: يتعامل مع درجات حرارة مياه الصرف الصحي المستمرة حتى 95 درجة مئوية، وهو مناسب للتطبيقات الصعبة.
- مقاومة الحريق: يتوافق مع معايير السلامة من الحرائق، المصنفة كـ B2 وفقًا لـ DIN 4102، مما يضمن السلامة في تصميم المبنى.
- المقاومة الكيميائية: مقاوم للمواد الكيميائية العدوانية، مما يضمن طول العمر حتى في البيئات الصعبة.
SereneTech
المواصفات الفنية
| ملكيات | قيمة | معيار |
|---|---|---|
| ماركة | SereneTech, SereneTech+ | |
| مادة الأنابيب | PP/PP مملوء بالمعادن/PP (PP/PP+MD /PP) Homo/ Co-polymer PP للطبقة الخارجية (الزرقاء) والطبقة الداخلية (البيضاء). مركب PP وPP-MD للوسط (الطبقة البيضاء) |
|
| مواد التركيبات | PP المعدنية المملوءة (PP-M) | |
| مادة مطاطية | BISMATH 1000, EPDM | |
| لون | أنابيب الطبقة الداخلية: أبيض RAL 9003 الطبقة الوسطى: أوف وايت RAL 9010 الطبقة الخارجية: أزرق ليلي RAL 5022 التجهيزات: أزرق ليلي RAL 5022 |
|
| القطر | 32-160mm | |
| سمك الجدار | يصل إلى 5.3 ملم، حسب أحجام القطر | |
| سلسلة الأنابيب | S-16, SN4 ( تصلب الحلقة > 4kN/m2) | |
| بناء | الأنابيب: مقذوف طبقة واحدة و 3 طبقات. التجهيزات: جدار واحد مصبوب |
|
| طلب | أنظمة الصرف والنفايات ذات درجات الحرارة العالية والمنخفضة بالداخل المبنى أو تثبيته خارجياً على جدران المبنى (منطقة التطبيق ب) أو يتم وضعها مباشرة في الخرسانة؛ تهوية أنظمة النفايات: أنظمة تصريف مياه الأمطار بالجاذبية. |
|
| اتصال | مآخذ الدفع المجهزة بأختام مطاطية مطاطية | |
| استدامة درجة الحرارة | درجة حرارة الماء. ما يصل إلى 95 درجة مئوية/203 درجة فهرنهايت (متقطعة) أو 90 درجة مئوية/194 درجة فهرنهايت (مستمر) | |
| سلوك النار | B2 (قابل للاشتعال عادة) DIN 4102-1 E (قابل للاشتعال عادة) EN 13501-1 |
|
| المعايير والموافقات | تم تصنيعها وفقًا للمواصفة EN 1451، DIN 19560، EN 14366، ISO 12354، DIN 4109 | |
| عزل الصوت | SereneTech 0.5 I/s < 10 dB, 1 I/s 11 dB, 2 I/s 15 dB, 4 I/s 16 dB SereneTech+ 0.5 I/s < 10 dB, 1 I/s <1O dB, 2 I/s 12 dB, 4 I/s 15 dB تم إجراء جميع الاختبارات بواسطة فرانونهوفر في ألمانيا |
|
| تقرير الأداء الصوتي | تقرير الاختبار P-BA 82/2025e تقرير الاختبار P-BA 83/2025e |
|
| المقاومة الكيميائية | مياه الصرف الصحي مع pH قيمة 2-12 | |
| مقاومة الأشعة فوق البنفسجية | مقاومة to UV | |
| أقصى ضغط | Up to 2 bar | |
| كثافة | <1.9 g/cm3 | EN ISO 1183 |
| MFR(230/2.16) | <5.0 g/10min | EN ISO 1133 |
| استطالة @break | >600% | ISO 6259 |
| قوة الشد | >18 MPa | ISO 6259 |
| معامل المرونة | >100 MPa | ISO 527 |
| معامل توسيع الخطوط الملاحية المنتظمة | 0.9 mm/mK | |
| مقاومة التأثير | TIR<10% | ISO 3127 |
| الارتداد الطولي | <2% | ISO 2505 |
| توافر مادة الهلوجين والكادميوم | خالي من الهالوجين أو الكادميوم | |
| تصميم العمر المتوقع | 50 سنين |
Polyfab
SereneTech مقدمة الأنابيب الصوتية
1. الطبقة الداخلية
- مادة : PPB
- لون : White RAL 9003
- مقاومة كيميائية عالية
- مقاومة درجات الحرارة المرتفعة
- تدفق سلس للغاية
2. الطبقة الوسطى
- مادة : PP-MD (mineral filed Polypropylene)
- لون : أوف وايت RAL 9010
- مادة عالية الكثافة
- يقلل من الموجات الصوتية وينزع فتيل الانبعاث
3. الطبقة الخارجية
- مادة : PPB
- لون : ليلة زرقاء RAL 5022
- مقاومة التأثير الخارجي/التوتر
- سطح أملس للغاية
- مقاومة التأثيرات الجوية
4. دفع صالح المقبس مع ختم الشفاه
- لون : أسود
- المطاط الصناعي EPDM المشحم مسبقًا
- ختم مقاوم للماء
- حركة للتوسع
- مادة : PP-MD ( مادة البولي بروبيلين المملوءة بالمعادن )
- لون : ليلة زرقاء رال 5022
- مادة عالية الكثافة
- يقلل من الموجات الصوتية وينزع فتيل الانبعاث
- مقاومة ميكانيكية عالية
SereneTech من Polyfab هو نظام متطور منخفض الضوضاء لتصريف التربة والنفايات مصنوع من مادة البولي بروبيلين المقوى بالمعادن (PP-MD). يتميز هذا النظام المبتكر بتصميم أنبوب ثلاثي الطبقات عالي الكتلة، تم تصميمه بدقة لتوفير توهين صوتي فائق في تطبيقات تصريف الجاذبية. توفر الطبقة الداخلية مقاومة كيميائية ممتازة وأداء تدفق مثالي، بينما تعمل الطبقة المتوسطة المعززة بالمعادن على تحسين تخفيف الصوت من خلال زيادة الكتلة. توفر الطبقة الخارجية قوة هيكلية قوية ومقاومة للصدمات، مما يضمن المتانة في ظل الظروف الصعبة. مجهزة بمفاصل مقابس قابلة للدفع، ومواد تشحيم مطبقة في المصنع، ومقاعد مطاطية EPDM مدمجة، تضمن SereneTech توصيلات موثوقة ومقاومة للماء وتركيب سهل - مما يلغي الحاجة إلى مواد مانعة للتسرب إضافية أو أدوات متخصصة.
الطبقات الداخلية والخارجية: مصنوعة من مادة PP-B، مما يوفر القوة والمتانة.
الطبقة الوسطى: تتكون من مادة PP-MD المملوءة بالمعادن، والمصممة لزيادة امتصاص الصوت إلى أقصى حد. تعمل هذه التركيبة المبتكرة على تقليل الضوضاء الناتجة عن تدفق مياه الصرف الصحي بشكل فعال، مما يخلق بيئة أكثر هدوءًا، مما يجعلها مثالية للمستشفيات والفنادق ودور رعاية المسنين ومجمعات المكاتب والمباني السكنية الشاهقة. المواد مقاومة للتآكل وقادرة على تحمل المواد الكيميائية القاسية لمياه الصرف الصحي، مما يضمن عمر خدمة طويل وأداء موثوق.
يتم تجميع الأنابيب والوصلات باستخدام مقابس قابلة للدفع مع حلقات إغلاق مطاطية EPDM، مما يضمن وصلات آمنة مانعة للتسرب. النظام مناسب لتصريف السوائل ذات درجات الحرارة العالية والمنخفضة، سواء داخل المبنى أو مدفونة تحت الأرض، ويتوافق مع معايير BS EN 12056.
SereneTech
الامتثال لمعايير التصنيع
تلتزم Polyfab بمجموعة شاملة من المعايير الدولية والوطنية لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة في منتجاتنا وحلولنا. يتضمن امتثالنا ما يلي:
| معيار | نِطَاق |
|---|---|
| EN 14366 | القياس المعملي للضوضاء الصادرة عن منشآت المياه |
| EN/ISO 12354 | صوتيات البناء - تقدير الأداء الصوتي للمباني من أداء العناصر |
| EN 13501 | التصنيف الناري للمشاريع الإنشائية وعناصر البناء |
| DIN 4102 | السلوك الناري لمواد البناء ومكونات البناء |
| DIN 19560 | أنابيب ووصلات من مادة البولي بروبيلين (PP) لأنظمة تصريف النفايات والأتربة المقاومة للماء الساخن داخل المباني |
| EN 1451 | أنظمة الأنابيب البلاستيكية لتصريف التربة والنفايات (درجات الحرارة المنخفضة والعالية) داخل هيكل المبنى، بما في ذلك مواصفات الأنابيب والتجهيزات والأنظمة |
| EN 1411 & EN 744 | أنظمة الأنابيب والمجاري البلاستيكية - مقاومة الضربات الخارجية (طريقة على مدار الساعة) |
| EN 1055 | أنظمة الأنابيب البلاستيكية، أنظمة الأنابيب البلاستيكية الحرارية لتصريف التربة والنفايات داخل المباني. طريقة اختبار المقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة. |
| EN 1054 | نظام الأنابيب البلاستيكية. أنظمة الأنابيب البلاستيكية الحرارية لتصريف التربة والنفايات. طريقة اختبار ضيق المفاصل |
| EN 763 | الأنابيب البلاستيكية وأنظمة مجاري الهواء - تركيبات اللدائن الحرارية المقولبة بالحقن - طريقة اختبار لتقييم تأثيرات التسخين بصريًا |
| EN 743 | أنظمة الأنابيب والمجاري البلاستيكية – الأنابيب البلاستيكية الحرارية – تحديد الانعكاس الطولي |
| DN 4109 | متطلبات عزل الصوت في المباني |
polyfab
SereneTech نظام الصرف الصوتي
تم تصميم نظام SereneTech لتوفير تخفيف فائق للضوضاء في كل من التطبيقات السكنية والتجارية، مما يضمن راحة الركاب والامتثال للمعايير الصوتية.
الميزات الرئيسية:
- البناء متعدد الطبقات: يتميز بتصميم ثلاثي الطبقات مع مادة البولي بروبيلين المعززة بالمعادن لتخفيف اهتزازات الصوت بشكل فعال.
- الحد من الضوضاء: يحقق مستويات توهين الصوت تصل إلى 15 ديسيبل، مما يقلل من نقل الضوضاء ويعزز الراحة البيئية.
- المقاومة الحرارية: قادر على تحمل درجات حرارة مياه الصرف الصحي المستمرة حتى 95 درجة مئوية، ومناسب لمختلف احتياجات السباكة.
- مقاومة التآكل: يوفر مقاومة ممتازة للتآكل، مما يضمن المتانة والموثوقية على المدى الطويل.
- الامتثال البيئي: مصنوعة من مادة البولي بروبيلين القابلة لإعادة التدوير وغير السامة، مما يدعم ممارسات البناء المستدامة.
- التطبيقات: مثالي للاستخدام في المباني السكنية والمكاتب والمؤسسات التعليمية حيث يكون تقليل الضوضاء المعتدل كافيًا لتحسين الصوتيات الداخلية.
| الحجم الاسمي | يعني القطر الخارجي (مم) | سمك الجدار S16 (SDR-33) |
طول | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | Min. | Max. | e-Min. | e-Max. | L(mm) |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.8 | 2.2 | 1000 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.8 | 2.2 | 2000 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.8 | 2.2 | 3000 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.8 | 2.2 | 4000 |
| 40 | 40.0 | 40.3 | 1.8 | 2.2 | 1000 |
| 40 | 40.0 | 40.3 | 1.8 | 2.2 | 2000 |
| 40 | 40.0 | 40.3 | 1.8 | 2.2 | 3000 |
| 40 | 40.0 | 40.3 | 1.8 | 2.2 | 4000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 1000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 2000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 3000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 1.8 | 2.2 | 4000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 2.3 | 2.8 | 1000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 2.3 | 2.8 | 2000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 2.3 | 2.8 | 3000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 2.3 | 2.8 | 4000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 2.5 | 3 | 1000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 2.5 | 3 | 2000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 2.5 | 3 | 3000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 2.5 | 3 | 4000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 3.4 | 4 | 1000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 3.4 | 4 | 2000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 3.4 | 4 | 3000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 3.4 | 4 | 4000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 4.9 | 5.6 | 1000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 4.9 | 5.6 | 2000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 4.9 | 5.6 | 3000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 4.9 | 5.6 | 4000 |
polyfab
SereneTech+ نظام الصرف الصوتي (عالي الأداء)
تم تصميم نظام SereneTech+ للبيئات التي تتطلب تحكمًا معززًا في الضوضاء، مثل المستشفيات والفنادق والمباني الشاهقة، ويلبي معايير الصوت والسلامة الصارمة.
- الميزات الرئيسية:
- تصميم محسن متعدد الطبقات: يشتمل على هيكل ثلاثي الطبقات مع قلب من مادة البولي بروبيلين المقوى بالمعادن لتوفير قدرات متقدمة لتخفيف الصوت.
- تقليل الضوضاء بشكل فائق: يوفر تخفيفًا للضوضاء يصل إلى 12 ديسيبل، ويلبي بشكل فعال المتطلبات الصوتية عالية المستوى.
- تحمل درجات الحرارة العالية: يتعامل مع درجات حرارة مياه الصرف الصحي المستمرة حتى 95 درجة مئوية، وهو مناسب للتطبيقات الصعبة.
- مقاومة الحريق: مطابق لمعايير السلامة من الحرائق، المصنفة B2 حسب DIN 4102، مما يضمن السلامة في تصميم المبنى.
- المقاومة الكيميائية: مقاوم للمواد الكيميائية العدوانية، مما يضمن طول العمر حتى في البيئات الصعبة.
| الحجم الاسمي | يعني القطر الخارجي (مم) | سمك الجدار SereneTech+ | طول | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | Min. | Max. | e-Min. | e-Max. | L(mm) |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 3 | 3.6 | 1000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 3 | 3.6 | 2000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 3 | 3.6 | 3000 |
| 50 | 50.0 | 50.3 | 3 | 3.6 | 4000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 3.5 | 4 | 1000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 3.5 | 4 | 2000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 3.5 | 4 | 3000 |
| 75 | 75.0 | 75.4 | 3.5 | 4 | 4000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 4.6 | 5.1 | 1000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 4.6 | 5.1 | 2000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 4.6 | 5.1 | 3000 |
| 90 | 90.0 | 90.4 | 4.6 | 5.1 | 4000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 5.3 | 5.9 | 1000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 5.3 | 5.9 | 2000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 5.3 | 5.9 | 3000 |
| 110 | 110.0 | 110.4 | 5.3 | 5.9 | 4000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 5.6 | 6.3 | 1000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 5.6 | 6.3 | 2000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 5.6 | 6.3 | 3000 |
| 160 | 160.0 | 160.5 | 5.6 | 6.3 | 4000 |
polyfab
SereneTech التجهيزات الصوتية
مقرنة مقبس مزدوج

| Diameter - DN | L - mm | Ds1 - mm | Ds2 - mm | Z1 - mm |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 97 | 32 | 32 | 3 |
| 40 | 98 | 40 | 40 | 3 |
| 50 | 99 | 50 | 50 | 3 |
| 75 | 108 | 75 | 75 | 3 |
| 90 | 115 | 90 | 90 | 5 |
| 110 | 125 | 110 | 110 | 5 |
| 160 | 150 | 160 | 160 | 5 |
Repair Coupler

| Diameter - DN | L - mm | Ds1 - mm | Ds2 - mm |
|---|---|---|---|
| 32 | 97 | 32 | 32 |
| 40 | 98 | 40 | 40 |
| 50 | 99 | 50 | 50 |
| 75 | 108 | 75 | 75 |
| 90 | 115 | 90 | 90 |
| 110 | 125 | 110 | 110 |
| 160 | 150 | 160 | 160 |
يلوي 45°

| Diameter - DN | Angle | Ds1 - mm | Do1 - mm | Z1 - mm | Z2 - mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 45 | 32 | 32 | 41 | 11 |
| 40 | 45 | 40 | 40 | 45 | 15 |
| 50 | 45 | 50 | 50 | 64 | 18 |
| 75 | 45 | 75 | 75 | 71.5 | 25 |
| 90 | 45 | 90 | 90 | 74.5 | 28 |
| 110 | 45 | 110 | 110 | 87.5 | 34 |
| 160 | 45 | 160 | 160 | 110.5 | 44 |
يلوي 87.5°

| Diameter - DN | Angle | Ds1 - mm | Do1 - mm | Z1 - mm | Z2 - mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 87.5 | 32 | 32 | 51 | 20 |
| 40 | 87.5 | 40 | 40 | 59 | 23 |
| 50 | 87.5 | 50 | 50 | 75 | 30 |
| 75 | 87.5 | 75 | 75 | 91.5 | 43 |
| 90 | 87.5 | 90 | 90 | 102.5 | 50 |
| 110 | 87.5 | 110 | 110 | 117.5 | 62 |
| 160 | 87.5 | 160 | 160 | 152.5 | 69 |
فرع واحد 87.5°

| Diameter DN | Angle | Ds1 mm | Ds2 mm | Do1 mm | Z1 mm | Z2 mm | Z3 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 87.5 | 32 | 32 | 32 | 24 | 20 | 20 | 130 |
| 40 | 87.5 | 40 | 40 | 40 | 38 | 25 | 25 | 140 |
| 50 | 87.5 | 50 | 50 | 50 | 84 | 29 | 41 | 159 |
| 75 | 87.5 | 75 | 75 | 75 | 110 | 40 | 57 | 200.5 |
| 90 | 87.5 | 90 | 90 | 90 | 126 | 48 | 68 | 226 |
| 110 | 87.5 | 110 | 110 | 110 | 138 | 61.5 | 82.5 | 256 |
| 160 | 87.5 | 160 | 160 | 160 | 145 | 67 | 89 | 259 |
فرع واحد 45°

| Diameter DN | Angle | Ds1 mm | Ds2 mm | Do1 mm | Z1 mm | Z2 mm | 3 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 45 | 32 | 32 | 32 | 54 | 48 | 48 | 150 |
| 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 58 | 59 | 59 | 160 |
| 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 61 | 65 | 65 | 172 |
| 75 | 45 | 75 | 75 | 75 | 71.5 | 95 | 95 | 216.5 |
| 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 77.5 | 114 | 114 | 244.5 |
| 110 | 45 | 110 | 110 | 110 | 86 | 138.5 | 138.5 | 281 |
| 160 | 45 | 160 | 160 | 160 | 109 | 201.5 | 201.5 | 376 |
فرع مزدوج 87.5°

| Diameter DN | Angle | Ds1 mm | Ds2 mm | Do1 mm | Z1 mm | Z2 mm | Z3 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 45 | 110 | 110 | 110 | 138 | 61.5 | 82.5 | 256 |
| 160 | 45 | 160 | 160 | 160 | 145 | 67 | 89 | 259 |
فرع مزدوج 45°

| Diameter DN | Angle | Ds1 mm | Ds2 mm | Do1 mm | Z1 mm | Z2 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 45 | 110 | 110 | 110 | 86 | 138.5 | 281 |
| 160 | 45 | 160 | 160 | 160 | 109 | 201.5 | 376 |
وصول

| Diameter DN | Ds1 mm | Do1 mm | Z1 mm | Z2 mm | K mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 | 110 | 129 | 72 | 130 | 174 |
| 160 | 160 | 160 | 135 | 68 | 130 | 213 |
المخفض

| Diameter DN | Ds1 mm | Do1 mm | Z1 mm | Z2 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 40/32 | 32 | 40 | 42 | 32 | 92 |
| 50/32 | 32 | 50 | 42 | 50 | 107 |
| 50/40 | 40 | 50 | 42 | 48 | 106 |
| 75/40 | 40 | 75 | 42 | 59 | 120 |
| 75/50 | 50 | 75 | 47 | 55 | 124 |
| 90/75 | 75 | 90 | 51.5 | 62 | 137 |
| 110/50 | 50 | 110 | 46 | 62 | 150 |
| 110/75 | 75 | 110 | 50 | 62 | 142 |
| 110/90 | 90 | 110 | 55 | 72 | 156 |
| 160/110 | 110 | 160 | 64 | 53 | 201 |
نهاية كاب

| Diameter - DN | Ds1 - mm | Z1 - mm |
|---|---|---|
| 32 | 32 | 38 |
| 40 | 40 | 46 |
| 50 | 50 | 51.3 |
| 75 | 75 | 56.5 |
| 90 | 90 | 61.5 |
| 110 | 110 | 65.3 |
| 160 | 160 | 77 |
Q فخ 45°

| Diameter - DN | Angle | Ds1 mm | Do1 mm | Z1 mm | Z2 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 45 | 110 | 110 | 56 | 170 | 228 |
تنفيس القلنسوة

| Diameter mm | H mm | H1 mm |
|---|---|---|
| 110 | 89 | 26 |
| 160 | 115 | 32 |
مصيدة متعددة الطوابق

| Diameter DN | Ds1 mm | Do1 mm | Do2 mm | Do3 mm | Do4 mm | Z1 mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 | 75 | 50 | 50 | 50 | 45 | 205 |
المشابك - Walraven BISMAT 1000

| D | DN | B | H1 | h1 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 70 | 144 | 140-150 | 93-102 | 650 |
| 90 | 80 | 164 | 147-154 | 102-109 | 820 |
| 110 | 100 | 176 | 175-185 | 110-120 | 820 |
| 160 | 150 | 233 | 235-245 | 137-147 | 820 |
المشابك - بين قوسين مدخل المطاط

| D | H | L |
|---|---|---|
| 32 | 58 | 75 |
| 40 | 78 | 98 |
| 50 | 102 | 125 |
| 75 | 116 | 141 |
| 90 | 145 | 159 |
| 110 | 158 | 176 |
| 160 | 239 | 248 |
المشابك البلاستيكية

| D | h | B | h2 | H |
|---|---|---|---|---|
| 28-32 | 33 | 41 | 10 | 53 |
| 35-40 | 41 | 48 | 12 | 66 |
| 44-50 | 46 | 56 | 12 | 76 |
| 71-76 | 73 | 105 | 28 | 114 |
| 88-93 | 83 | 114 | 32 | 133 |
| 109-115 | 95 | 146 | 35 | 165 |
